关于2024年绍兴市粮食生产扶持政策拟奖补主体名单的公示
根据绍兴市农业农村局等五部门关于印发《关于加快推动“三农”高质量发展的若干政策实施细则》(2024修订版)文件精神,由主体申请,乡镇(街道)、县级农业部门审核上报,经我局组织验收或核定,确定了一批资金奖补对象,现将名单予以公示(附件1-16)。
公示期为2025年3月25日至31日,公示期内如有异议,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式向绍兴市农业农村局反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。
联系电话:0575-85151936 联系人:平岳华
地址:绍兴市越城区灵芝街道凤林西路168号
附件:1.2024年绍兴市粮食绿色高产创建示范方名单
2.2024年绍兴市水稻病虫害绿色防控展示示范区续建项目名单
3.2024年绍兴市水稻病虫害绿色防控展示示范区续建项目名单
4.2024年绍兴市第八届“越乡好稻米”产品名单
5.2024年绍兴市黄酒原产地保护糯稻种植名单
6.2024年绍兴市主要农作物新品种育成和列入浙江省主导品种名单
7.2024年主要农作物新品种示范方建设基
8.2024年度绍兴市良种繁育基地建设面积
9.2024年绍兴市种质资源圃建设单位
10.2024年绍兴市南繁基地新品种选育补助
11.绍兴市2024年秸秆高质量综合利用示范点
12.2024年度绍兴市农作制度创新示范基地名单
13.2024年浙江省粮油作物绿色高产高效示范片名单
14.2024年获得食品生产许可证的稻米生产主体
15.“2024浙江好稻米”产品名单
绍兴市农业农村局
2025年3月25日
附表1
2024年绍兴市粮食绿色高产创建示范方名单
序号 | 创建主体 | 示范地点 |
1 | 嵊州市友师傅家庭农场 | 嵊州市三界镇长桥村 |
2 | 蒋生均种粮大户 | 诸暨市山下湖镇新桔城村 |
3 | 金晓慧种粮大户 | 越城区皋埠街道攒宫村 |
4 | 诸暨市新法家庭农场 | 诸暨市枫桥镇洄村 |
5 | 诸暨市草湖江口粮食专业合作社 | 诸暨市姚江镇草湖江口村 |
6 | 任鑫峰种粮大户 | 上虞区东关街道马山村 |
7 | 谢尧森种粮大户 | 上虞丰惠陈夏谢村 |
8 | 嵊州市炎萍家庭农场 | 嵊州市崇仁镇赵马村 |
附表2
2024年绍兴市水稻病虫害绿色防控展示示范区续建项目名单
序号 | 申报单位 | 建设地点 | 示范区名称 |
1 | 诸暨市益飞家庭农场 | 诸暨市山下湖镇赐绯庙村 | 赐绯庙水稻绿色防控示范片 |
2 | 诸暨市小山坞家庭农场 | 诸暨市暨南街道龙山村 | 龙山村水稻绿色防控示范片 |
3 | 嵊州市开东粮食专业合作社 | 嵊州市长乐镇开元一村 | 嵊州市长乐镇开元太白畈示范片 |
4 | 绍兴八福生态农业有限公司 | 滨海新区孙端街道榆林村 | 滨海新区孙端街道市级水稻病虫害绿色防控示范区 |
5 | 诸暨市安华雅迪家庭农场 | 诸暨市安华镇五指山村 | 安华镇五指山水稻绿色防控示范片 |
6 | 诸暨市新桔城伟可粮食专业合作社 | 诸暨市山下湖镇新桔城村义燕 | 义燕水稻种植绿色防控示范片 |
7 | 诸暨市新南粮食专业合作社 | 诸暨市暨南街道新南村 | 诸暨市新南水稻绿色防控示范片 |
8 | 嵊州市赵江家庭农场 | 嵊州市崇仁镇马仁村 | 嵊州市崇仁镇马仁村中东坂示范区 |
9 | 嵊州市汝峰家庭农场 | 嵊州市长乐镇南山湖村 | 嵊州市长乐镇南山湖村岭下坂示范区 |
10 | 嵊州市甘霖镇金乜粮食专业合作社 | 嵊州市甘霖镇马塘村 | 嵊州市甘霖镇马塘坂示范区 |
11 | 嵊州市贤华粮食生产全程机械化专业合作社 | 嵊州市崇仁镇赵马村 | 嵊州市崇仁镇赵马村村前坂示范区 |
12 | 诸暨市沿余家庭农场 | 诸暨市暨南街道沿江新村 | 诸暨市沿江新村水稻绿色防控示范片 |
13 | 绍兴市柯桥区华耀家庭农场 | 绍兴市柯桥区柯岩街道丰项村 | 绍兴市柯桥区柯岩街道丰项村水稻绿色防控示范区 |
14 | 新昌县羽龙农业科技有限公司 | 新昌县羽林街道新中村 | 新昌县羽林街道新中畈水稻绿色防控示范区 |
15 | 绍兴市上虞区戴氏家庭农场 | 上虞区谢塘镇新章村 | 上虞区谢塘镇新章村绿色防控示范片 |
16 | 绍兴市上虞区楼氏家庭农场 | 上虞区崧厦街道时华村 | 上虞区崧厦街道时华村东华片 |
17 | 绍兴腾凤农场有限公司 | 越城区富盛镇凤旺村小下旺 | 越城区乘风畈水稻病虫害绿色防控示范区 |
18 | 绍兴市建峰家庭农场有限公司 | 越城区皋埠街道上蒋村 | 越城区皋埠街道上蒋村水稻病虫害绿色防控示范区 |
19 | 绍兴市上虞维绿生态农业发展有限公司 | 上虞区东关街道马山村 | 上虞区东关街道马山村马山畈 |
20 | 绍兴上虞小越炯宇家庭农场 | 上虞区小越街道越中村 | 上虞区小越街道越中村陆巷桥畈 |
附表3
2024年绍兴市健康土壤基地培育主体名单
序号 | 申报主体 | 地址 | 联系人 |
1 | 绍兴市柯桥区福韵农业服务中心 | 绍兴市柯桥区福全街道徐山村 | 董海清 |
2 | 绍兴市柯桥区东哥的种植场 | 绍兴市柯桥区平水镇小舜江村 | 郑东兴 |
3 | 绍兴市上虞区上浦镇胡家埭粮食专业合作社 | 绍兴市上虞区上浦镇舜江村 | 沈鑫忠 |
4 | 绍兴市上虞大地粮食专业合作社 | 绍兴市上虞区崧厦街道蔡林村 | 孙亚生 |
5 | 诸暨市杨佰根家庭农场 | 诸暨市次坞镇凰桐村 | 杨佰根 |
6 | 诸暨市陶姚水稻专业合作社 | 诸暨市浬浦镇陶姚村 | 孙碧新 |
7 | 嵊州市剑超家庭农场 | 嵊州市崇仁镇湖荫村 | 张剑超 |
8 | 嵊州市臻臻家庭农场 | 嵊州市三界镇长桥村 | 郑桂松 |
9 | 新昌县新羽水稻专业合作社 | 新昌县澄潭街道张家店村 | 潘嘉庆 |
10 | 新昌县百星家庭农场 | 新昌县澄潭街道定坂村 | 赵百江 |
附表4
2024年绍兴市第八届“越乡好稻米”产品名单
序号 | 申报主体 | 稻米品牌 | 类型 |
1 | 绍兴腾凤农场有限公司 | 绍嘉 | 粳米 |
2 | 绍兴上虞三丰富硒粮油专业合作社 | 壮老汉 | 粳米 |
3 | 浙江金蔬科技发展有限公司 | 浙东金蔬 | 粳米 |
4 | 绍兴蒋相禾农业发展有限公司 | 蒋相禾 | 籼粳 |
5 | 嵊州市老潘家庭农场 | 越乡 | 籼粳 |
6 | 嵊州市沁宁农业有限责任公司 | 剡溪二分田 | 籼粳 |
附表5
2024年绍兴市黄酒原产地保护糯稻种植汇总表
序号 | 种植主体 | 种植地点 | 种植面积(亩) |
1 | 邵国海种粮大户 | 福全街道 | 1105.19 |
2 | 金银燕种粮大户 | 福全街道、东浦街道 | 1789.23 |
3 | 赵海港种粮大户 | 福全街道 | 216.68 |
4 | 唐海峰种粮大户 | 福全街道、富盛镇 | 930 |
5 | 赵宏海种粮大户 | 马鞍街道 | 118 |
6 | 钱友斌种粮大户 | 钱清街道 | 570.89 |
7 | 钱焕良种粮大户 | 柯岩街道 | 370.02 |
8 | 康康种粮大户 | 湖塘街道 | 752.05 |
9 | 茹国民种粮大户 | 湖塘街道 | 225.76 |
10 | 孟艮山种粮大户 | 皋埠街道 | 119 |
11 | 郑惠东种粮大户 | 皋埠街道 | 280 |
12 | 沈国华种粮大户 | 皋埠街道 | 330 |
13 | 郑灿君种粮大户 | 皋埠街道 | 248 |
14 | 陈彬种粮大户 | 皋埠街道 | 225 |
15 | 郑阿多种粮大户 | 东湖街道 | 465 |
16 | 胡仲炎种粮大户 | 皋埠街道 | 85 |
17 | 郑月琴种粮大户 | 皋埠街道 | 93 |
18 | 郑木军种粮大户 | 东湖街道 | 204 |
19 | 郑银军种粮大户 | 东湖街道 | 96 |
20 | 徐明军种粮大户 | 东浦街道 | 267 |
21 | 朱越波种粮大户 | 富盛镇 | 430 |
22 | 金宏民种粮大户 | 陶堰街道 | 1018 |
23 | 景军祥种粮大户 | 陶堰街道 | 155 |
24 | 陶建良种粮大户 | 陶堰街道 | 230 |
25 | 黄林弟种粮大户 | 东湖街道 | 117 |
26 | 黄汝大种粮大户 | 东湖街道 | 100 |
27 | 唐建峰种粮大户 | 皋埠街道 | 320 |
28 | 王奇锋种粮大户 | 皋埠街道 | 380 |
29 | 金仙龙种粮大户 | 皋埠街道 | 150 |
30 | 方竺根种粮大户 | 皋埠街道 | 150 |
31 | 朱梦黎种粮大户 | 皋埠街道、富盛镇 | 780 |
32 | 唐克铭种粮大户 | 皋埠街道 | 722.25 |
33 | 张建祥种粮大户 | 皋埠街道、富盛镇 | 375 |
34 | 孙宝军种粮大户 | 皋埠街道 | 125 |
35 | 顾纪刚种粮大户 | 皋埠街道 | 160 |
36 | 金尧如种粮大户 | 皋埠街道 | 60 |
37 | 绍兴红发生态农业科技有限公司(楼建立) | 沥海街道 | 1242.21 |
38 | 卢水君种粮大户 | 孙端街道、马山街道 | 460 |
39 | 顾国成种粮大户 | 孙端街道 | 70 |
40 | 绍兴八福生态农业有限公司 | 孙端街道、马山街道 | 1860 |
合计 | 17394.28 |
附表6
2024年绍兴市主要农作物新品种育成和列入浙江省主导品种清单
奖励类型 | 品种名称 | 第一育种单位 |
1.新品种育成 | 新甜糯99 | 新昌县种子有限公司 |
2.列入主导品种 | 舜达135 | 绍兴市舜达种业有限公司 |
附表7
2024年主要农作物新品种示范方建设基地
序号 | 种植主体 | 示范地点 |
1 | 嵊州市周丹家庭农场 | 嵊州市长乐镇开元二村 |
2 | 嵊州市良种繁育场 | 嵊州市甘霖镇孔村 |
3 | 诸暨市草湖江口粮食专业合作社 | 诸暨市姚江镇草湖江口村 |
4 | 上虞区戴氏家庭农场 | 上虞区谢塘镇新章村 |
5 | 柯桥区兰亭国民家庭农场 | 柯桥区兰亭街道黄贤村 |
附表8
2024年度绍兴市良种繁育基地建设面积
序号 | 主体 | 基地位置 | 作物及繁育面积 |
1 | 绍兴市舜达种业有限公司 | 上虞区、滨海新区 | 良种繁育面积共25279.595亩,其中: |
附表9
2024年绍兴市种质资源圃建设单位
序号 | 单位名称 | 地点 |
1 | 浙江海丰生物科技股份有限公司 | 柯桥区平水镇 |
附表10
2024年绍兴市南繁新品种选育基地
序号 | 单位名称 | 育成水稻新品系数量(份) |
1 | 绍兴市农业科学研究院 | 3 |
附表11
绍兴市2024年秸秆高质量综合利用示范点
序号 | 示范点名称 | 创建主体 | 联系人 |
1 | 新昌县羽龙农业秸秆综合利用示范点 | 新昌县羽龙农业科技有限公司 | 汪伯均 |
2 | 嵊州市石璜镇钱潇家庭农场秸秆综合利用示范点 | 嵊州市石璜镇钱潇家庭农场 | 钱潇 |
3 | 嵊州市长乐镇汝锋家庭农场秸秆综合利用示范点 | 嵊州市汝锋家庭农场 | 吕俊 |
附表12
2024年度绍兴市农作制度创新示范基地名单
序号 | 示范地点 | 主体 | 建设类型 |
1 | 嵊州市黄泽镇七一村 | 樊新华 | 新建 |
2 | 嵊州市崇仁镇逵溪湾村、鹿山街道东大湾村 | 嵊州市莲珍家庭农场 | 续建 |
3 | 诸暨市姚江镇江藻社区 | 诸暨市农成农业科技有限公司 | 新建 |
附表13
2024年浙江省粮油作物绿色高产高效示范片名单
序号 | 示范主体 | 示范作物 | 联系人 |
1 | 诸暨市伟罗家庭农场 | 早稻 | 詹剑飞 |
2 | 嵊州市石璜镇钱潇家庭农场 | 杂交晚稻 | 钱潇 |
附表14
2024年获得食品生产许可证的稻米生产主体
序号 | 生产者名称 | 法定代表人(负责人) |
1 | 绍兴市上虞维绿生态农业发展有限公司 | 任鑫峰 |
附表15
“2024浙江好稻米”产品名单及奖励资金汇总表
序号 | 申报主体 | 稻米品牌 | 稻米类型 |
1 | 绍兴市万国家庭农场有限公司 | 收富鳖米 | 粳米 |
2 | 绍兴市上虞维绿生态农业发展有限公司 | 欣丰 | 粳米 |
3 | 嵊州市石璜镇钱潇家庭农场 | 剡城越香 | 粳米 |