根据《关于加快推动“三农”高质量发展的若干政策》(绍市委办发〔2024〕2号)和《关于加快推动“三农”高质量发展的若干政策实施细则(2024年修订版)》(绍市农〔2024〕4号)精神,经村、乡镇(街道)申报,乡镇(街道)初审,区、县(市)农业农村局审核,我局组织抽查、核定,并经局党委会讨论通过,柯桥区王坛镇王城村等23个村、新昌县羽林街道等5个镇街符合2024年度土地流转奖补政策条件,拟兑现市级奖补资金1158329.43元。现将各项土地流转奖补情况予以公示,具体明细见附件。
一、公示时间:2025年3月24日至2025年3月26日,共三个工作日。
二、公示期间,如有异议,可向绍兴市农业农村局反映。联系电话:0575-88176112,联系地址:绍兴市凤林西路168号。
附表:
1.2024年度绍兴市村级土地流转奖补资金情况汇总表
2.2024年度绍兴市镇级土地流转登记备案奖补情况汇总表
绍兴市农业农村局
2025年3月24日
表1: 2024年度绍兴市村级土地流转奖补政策拟兑现情况汇总表
序号 | 区、县(市) | 乡镇(街道) | 村 | 新流转面积(亩) | 流转期限(年) | 以奖代补标准(元/亩) | 申请兑现资金(元) | 申请市级兑现资金(元) |
1 | 柯桥区 | 王坛镇 | 王城村 | 78.47 | 5 | 400 | 31388 | 15694 |
2 | 上虞区 | 章镇镇 | 陈墩村 | 64.346 | 5 | 400 | 25738.4 | 12869.2 |
3 | 上虞区 | 章镇镇 | 泰山村 | 57.34 | 5 | 400 | 22936 | 11468 |
4 | 上虞区 | 章镇镇 | 越星村 | 492 | 5 | 500 | 246000 | 123000 |
5 | 上虞区 | 盖北镇 | 镇海村 | 83.304 | 5 | 400 | 33321.6 | 16660.8 |
6 | 上虞区 | 盖北镇 | 新南村 | 50.3 | 5 | 400 | 20120 | 10060 |
7 | 嵊州市 | 鹿山街道 | 江夏村 | 338.85 | 5 | 500 | 169425 | 84712.5 |
8 | 嵊州市 | 甘霖镇 | 孔村村 | 81.36 | 10 | 400 | 32544 | 16272 |
9 | 嵊州市 | 下王镇 | 泉岗村 | 532.585 | 5 | 600 | 319551 | 159775.5 |
10 | 嵊州市 | 下王镇 | 石溪村 | 76 | 5 | 400 | 30400 | 15200 |
11 | 嵊州市 | 下王镇 | 下王村 | 60 | 5 | 600 | 36000 | 18000 |
12 | 嵊州市 | 下王镇 | 上巅村 | 52 | 5 | 600 | 31200 | 15600 |
13 | 嵊州市 | 贵门乡 | 璞玉村 | 151 | 5 | 500 | 75500 | 37750 |
14 | 新昌县 | 羽林街道 | 白杨村 | 66.906 | 5 | 600 | 40143.6 | 20071.8 |
15 | 新昌县 | 沃洲镇 | 鳌峰村 | 827.362 | 10 | 500 | 413681 | 206840.5 |
16 | 新昌县 | 沃洲镇 | 大市聚村 | 449.46 | 10 | 500 | 224730 | 112365 |
17 | 新昌县 | 沃洲镇 | 水帘村 | 435.3856 | 10 | 500 | 217692.8 | 108846.4 |
18 | 新昌县 | 沃洲镇 | 黄坛村 | 106.04 | 15 | 500 | 53020 | 26510 |
19 | 新昌县 | 沃洲镇 | 龙皇堂村 | 151.312 | 5 | 500 | 75656 | 37828 |
20 | 新昌县 | 镜岭镇 | 冷水村 | 73.528 | 5 | 400 | 29411.2 | 14705.6 |
21 | 新昌县 | 镜岭镇 | 岩泉村 | 157.7972 | 5 | 600 | 94678.32 | 47339.16 |
22 | 新昌县 | 回山镇 | 莲坂新村 | 51.314 | 6 | 400 | 20525.6 | 10262.8 |
23 | 新昌县 | 城南乡 | 丁龙村 | 50.4072 | 5 | 400 | 20162.88 | 10081.44 |
合计 | 4487.067 | / | / | 2263825.4 | 1131912.7 |
表2: 2024年度绍兴市镇级土地流转登记备案奖补情况汇总表
序号 | 区、县(市) | 乡镇(街道) | 新登记流转面积(亩) | 以奖代补标准(元/亩) | 申请兑现资金(元) | 申请市级兑现资金(元) |
1 | 新昌县 | 澄潭街道 | 80.805 | 20 | 1616.1 | 808.05 |
2 | 新昌县 | 城南乡 | 50.4072 | 20 | 1008.14 | 504.07 |
3 | 新昌县 | 沃洲镇 | 2388.1471 | 20 | 47762.94 | 23881.47 |
4 | 新昌县 | 羽林街道 | 71 | 20 | 1420 | 710 |
5 | 新昌县 | 回山镇 | 51.314 | 20 | 1026.28 | 513.14 |
合计 | 2641.6733 | 20 | 52833.46 | 26416.73 |