根据《绍兴市农业农村局等五部门关于印发<关于加快推动“三农”高质量发展的若干政策实施细则>(2024年修订版)的通知》(绍市农〔2024〕4号)文件精神,经主体申报,所在地农业农村部门或相关职能部门初审,我局审定,现将2024年度茶叶、蔬菜产业政策拟兑现资金情况予以公示,公示时间2025年3月12日-3月18日(5个工作日)。公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式,反映公示对象存在的问题。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。
联系电话:0575-85176283,李腊梅(茶叶)
0575-85152659,付 杰(蔬菜)
联系地址:绍兴市越城区灵芝街道凤林西路168号
附件:1.2024年度绍兴市茶叶产业政策拟兑现资金汇总表
2.2024年度绍兴市“菜篮子”蔬菜基地管理政策拟兑现资金汇总表
绍兴市农业农村局
2025年3月12日
附件1
2024年度绍兴市茶叶产业政策拟兑现资金汇总表
序号 | 申报主体 | 补助内容 | 拟兑现资金 (万元) |
1 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 认定为2024年绍兴市数字茶园 | 5 |
2 | 绍兴木客村茶业专业合作社 | 认定为2024年绍兴市数字茶园 | 5 |
3 | 绍兴柯桥东方茶业有限公司 | 认定为2024年绍兴市数字茶园 | 5 |
4 | 浙江春力茶业有限公司 | 认定为2024年绍兴市数字茶园 | 5 |
5 | 嵊州市泉岗名茶开发有限公司 | 认定为2024年绍兴市数字茶园 | 5 |
6 | 新昌浙东茶业有限责任公司 | 认定为2024年绍兴市数字茶园 | 5 |
7 | 新昌小道叭良茶业有限公司 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
8 | 陈昌记(新昌)茶业有限公司 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
9 | 新昌县逸园茶行 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
10 | 新昌县剡云涧茶叶商行 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
11 | 嵊州市茶京堂茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
12 | 嵊州市越禾茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
13 | 浙江华发茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 1.8045 |
14 | 嵊州市八方聚茶叶专业合作社 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
15 | 嵊州市越岭茶叶专业合作社 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
16 | 嵊州市三壶茶茶叶有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
17 | 新昌春满堂茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
18 | 浙江清承堂茶叶有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
19 | 新昌县澄潭江茗茶加工厂 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 1.276 |
20 | 新昌小道叭良茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
21 | 陈昌记(新昌)茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
22 | 陈少华(浙江)文化传媒有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 1.5149 |
23 | 新昌县木木茶行 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 1.2064 |
24 | 新昌县七星街道中文茶叶经营部 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
25 | 新昌县素宇茶叶经营部 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 1.0359 |
26 | 新昌县逸园茶行 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 1.9196 |
27 | 新昌县剡云涧茶叶商行 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 1.1682 |
附件2
2024年度绍兴市“菜篮子”蔬菜基地管理政策拟兑现资金汇总表
序号 | 申报主体 | 基地面积 (亩) | 拟兑现资金 (元) | 备注 |
1 | 绍兴市越城区斗门街道斗门村股份经济合作社 | 1172 | 72750 | |
2 | 绍兴正态生态农业有限公司 | 266 | 53200 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
3 | 浙江锦荣农业发展有限公司 | 748 | 73304 | |
4 | 绍兴市丰绿蔬菜专业合作社 | 364 | 72800 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
5 | 浙江顺浩农业开发有限公司 | 750 | 150000 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
6 | 绍兴锦绣农业开发有限公司 | 500 | 45500 | |
7 | 绍兴越淘网络技术有限公司 | 335 | 31490 | |
8 | 绍兴上虞华绿大棚蔬菜专业合作社 | 407.6 | 40760 | |
9 | 绍兴市上虞区金烨家庭农场 | 52 | 9900 | |
10 | 绍兴上虞祥龙菜业有限公司 | 200 | 20000 | |
11 | 浙江省农村发展集团上虞有限公司 | 250 | 24750 | |
12 | 绍兴柯桥宏大蔬菜瓜果专业合作社 | 200 | 40000 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
13 | 绍兴市柯桥区柯岩先锋果蔬专业合作社 | 201 | 19698 | |
14 | 绍兴田源梦生态农业有限公司 | 64 | 9600 | |
15 | 浙江永宁弟兄农业开发有限公司 | 125.4 | 12540 | |
16 | 诸暨市璜山旦凤家庭农场 | 57.1 | 9700 | |
17 | 诸暨市吴管家果蔬有限公司 | 85.9 | 9300 | |
18 | 嵊州市生生蔬菜专业合作社 | 66 | 9800 | |
19 | 嵊州市山春家庭农场 | 161 | 16100 | |
20 | 嵊州市鹿山街道江夏茭白产销专业合作社 | 288 | 28800 | |
21 | 嵊州市塘天竺蔬菜专业合作社 | 153 | 14841 | |
22 | 嵊州市恒满果蔬专业合作社 | 80 | 9800 | |
23 | 浙江飞翼生态农业有限公司 | 1087 | 150000 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
24 | 新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 | 65 | 9600 | |
25 | 新昌县羽林街道添山家庭农场 | 40 | 9500 | |
26 | 新昌县良高蔬菜专业合作社 | 50 | 9600 | |
27 | 新昌县和谐蔬菜专业合作社 | 150 | 15000 |