根据绍兴市农业农村局等六部门《关于印发<关于加快推动“三农”高质量发展的若干政策实施细则>(2023年修订版)的通知》(绍市农〔2023〕2号)文件精神,经主体申报,所在地农业农村部门或相关职能部门初审、我局审定,现将2023年度茶叶、蔬菜、兰花产业政策拟兑现资金情况予以公示,公示时间2024年3月14日-3月20日(5个工作日)。公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式,反映公示对象存在的问题。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。
联系电话:0575-85176283,李腊梅(茶叶)
0575-85152659,付 杰(蔬菜)
0575-85200119,张谈捷(兰花)
联系地址:绍兴市越城区灵芝街道凤林西路168号。
附件:
1.2023年度绍兴市茶叶产业拟兑现资金汇总表
2.2023年度绍兴市“菜篮子”蔬菜基地管理政策拟兑现资金汇总表
3.2023年度绍兴市兰花产业拟兑现资金汇总表
绍兴市农业农村局
2024年3月14日
2023年度绍兴市茶叶产业拟兑现资金汇总表
序号 | 申报主体 | 补助内容 | 拟兑现资金 (万元) |
1 | 绍兴市柯桥区玉龙茶业有限公司 | 2023年绍兴市数字茶园 | 5 |
2 | 绍兴市天香茶叶有限公司 | 2023年绍兴市数字茶园 | 5 |
3 | 浙江朝雾山农业科技有限公司 | 2023年绍兴市数字茶园 | 5 |
4 | 新昌县群星茶业有限公司 | 2023年绍兴市数字茶园 | 5 |
5 | 新昌县罗坑山生态茶业有限公司 | 2023年绍兴市数字茶园 | 5 |
6 | 新昌县雪溪茶业有限公司 | 2023年绍兴市数字茶园 | 5 |
7 | 绍兴市虞舜茶业有限公司 | 与高校、科研院所开展技术合作年度支付10万元以上 | 2 |
8 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 与高校、科研院所开展技术合作年度支付10万元以上 | 2 |
9 | 绍兴御茶村茶业有限公司 | 与高校、科研院所开展技术合作年度支付10万元以上 | 2 |
10 | 嵊州市越禾茶业有限公司 | 线上茶叶年销售额比奖励年度增加500万元 | 5 |
11 | 新昌县智乐水茶叶有限公司 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
12 | 新昌县云上茗茶行 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
13 | 新昌县七星街道中文茶叶经营部 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
14 | 新昌羿泽电子商务有限公司 | 线上茶叶年销售额首次达到500万元 | 5 |
15 | 新昌县澄潭江茗茶加工厂 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
16 | 新昌县澄潭镇茶老爹茶叶店 | 线上茶叶年销售额首次达到100万元 | 1 |
17 | 嵊州市越禾茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
18 | 嵊州市科聪土特产商行 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
19 | 浙江华发茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
20 | 嵊州市八方聚茶叶专业合作社 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
21 | 嵊州市茶京堂茶业有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
22 | 新昌县智乐水茶叶有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
23 | 浙江清承堂茶叶有限公司 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
24 | 新昌县澄潭江茗茶加工厂 | 主体线上茶叶累计年销售额20万元以上,给予50%的运费补助,最高补助不超过2万元。 | 2 |
25 | 嵊州市亿桦茶业有限公司 | 投资30万元及以上新购置成套茶叶生产加工设备 | 30 |
26 | 浙江华发茶业有限公司 | 投资30万元及以上新购置成套茶叶生产加工设备 | 7.3027 |
附件2
2023年度绍兴市“菜篮子”蔬菜基地管理政策拟兑现资金汇总表
序号 | 申报主体 | 基地面积(亩) | 拟兑现资金(元) | 备注 |
1 | 绍兴市越城区斗门街道斗门村股份经济合作社 | 1172.72 | 72750 | |
2 | 绍兴正态生态农业有限公司 | 266 | 52668 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
3 | 浙江锦荣农业发展有限公司 | 748 | 61336 | |
4 | 绍兴市丰绿蔬菜专业合作社 | 364 | 72072 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
5 | 绍兴市百草园蔬菜专业合作社 | 219.72 | 41307.36 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
6 | 绍兴锦绣农业开发有限公司 | 350 | 65800 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
7 | 绍兴越淘网络技术有限公司 | 335 | 32830 | |
8 | 浙江顺浩农业开发有限公司 | 750 | 126000 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
9 | 绍兴上虞华绿大棚蔬菜专业合作社 | 407.6 | 40760 | |
10 | 绍兴市上虞区金烨家庭农场 | 52 | 9800 | |
11 | 绍兴上虞祥龙菜业有限公司 | 200 | 20000 | |
12 | 浙江省农村发展集团上虞有限公司 | 250 | 24500 | |
13 | 绍兴市上虞道墟单氏家庭农场 | 64.8 | 9500 | |
14 | 绍兴柯桥宏大蔬菜瓜果专业合作社 | 200 | 40000 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上 |
15 | 绍兴市柯桥区柯岩先锋果蔬专业合作社 | 201 | 19899 | |
16 | 绍兴田源梦生态农业有限公司 | 64 | 9800 | |
17 | 浙江永宁弟兄农业开发有限公司 | 118 | 11800 | |
18 | 诸暨市璜山旦凤家庭农场 | 57 | 9500 | |
19 | 嵊州市生生蔬菜专业合作社 | 298.61 | 29861 | |
20 | 嵊州市山春家庭农场 | 220 | 22000 | |
21 | 嵊州市鹿山街道江夏茭白产销专业合作社 | 288 | 28800 | |
22 | 嵊州市塘天竺蔬菜专业合作社 | 153 | 15300 | |
23 | 浙江飞翼生态农业有限公司 | 1156.982 | 150000 | 一季叶菜种植面积达到 50%及以上的 |
24 | 新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 | 65 | 9600 | |
25 | 新昌县羽林街道添山家庭农场 | 40 | 9500 | |
26 | 新昌县良高蔬菜专业合作社 | 50 | 9500 |
2023年度绍兴市兰花产业拟兑现资金汇总表
序号 | 申报主体 | 新品种名称 | 申报内容 | 拟兑现资金 (万元) |
1 | 章赛峰 | 天意 | 获2023年第二届中国春兰节特别金奖 | 2 |
2 | 方建华 | 翠霞 | 获2023年第二届中国春兰节特别金奖 | 2 |
3 | 钱建法 | 梦荷 | 获2023年第二届中国春兰节特别金奖 | 2 |
4 | 傅浩 | 锦荷 | 获2023年第二届中国春兰节特别金奖 | 2 |
5 | 厉红军 | 平和素 | 获2023年第二届中国春兰节特别金奖 | 2 |
6 | 傅浩 | 俞氏素荷 | 获2023年第二届中国春兰节栽培金奖 | 2 |
7 | 杨来明 | 瑞荷 | 获2023年第二届中国春兰节栽培金奖 | 2 |
8 | 何国华 | 神荷 | 获2023年第二届中国春兰节栽培金奖 | 2 |
9 | 胡永明 | 鹤市 | 获2023年第二届中国春兰节栽培金奖 | 2 |
10 | 潘金辉 | 大龙胭脂 | 获2023年第二届中国春兰节栽培金奖 | 2 |
11 | 钱建彪 | 皖玉 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
12 | 童泉江 | 新品彩红素 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
13 | 沈相明 | 神话 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
14 | 吕君 | 倾城 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
15 | 袁式刚 | 美芬荷 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
16 | 赵虎 | 宋韵 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
17 | 胡华元 | 绍兴梅 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
18 | 叶峰 | 彩虹之星 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
19 | 童水标 | 红日 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
20 | 宋良 | 高明蕊蝶 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
21 | 胡刚 | 银河奇花素 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
22 | 韩一帆 | 安琪 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
23 | 吕斌/顾小锋 | 宋宝 | 获2023年第二届中国春兰节金奖 | 2 |
24 | 岑三超 | 岁月如杮 | 第三十届中国【南靖】兰花博览会特别金奖 | 2 |
25 | 厉红军 | 红如意 | 第三十届中国【南靖】兰花博览会金奖 | 2 |
26 | 叶峰 | 大唐凤羽 | 第三十届中国【南靖】兰花博览会金奖 | 2 |
27 | 吴慧芳/郑芦康 | 鸿雁 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展特别金奖 | 1 |
28 | 宋良 | 绿悠 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展栽培金奖 | 1 |
29 | 潘忠新 | 新品双艺 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展栽培金奖 | 1 |
30 | 何国华 | 紫童 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展栽培金奖 | 1 |
31 | 石路强 | 翠微 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展栽培金奖 | 1 |
32 | 董黎光/厉红军 | 玫瑰佳人 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展金奖 | 1 |
33 | 潘兴伟 | 朱金彩素 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展金奖 | 1 |
34 | 岑三超 | 平肩紫花 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展金奖 | 1 |
35 | 王兴苗/黎源 | 玄鹤舞 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展金奖 | 1 |
36 | 潘全梅/华苗 | 瓯江流韵 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展金奖 | 1 |
37 | 殷东明 | 粉螳螂 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展金奖 | 1 |
38 | 钱建彪 | 紫燕 | 获浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展金奖 | 1 |
39 | 绍兴市兰花协会 | / | 《越兰名人谱》一书出版印刷费补差 | 4.28 |
40 | 绍兴市兰花协会 | / | 浙江省首届暨绍兴市第九届上虞区第五届寒兰展布展 | 3 |