第三季度,绍兴市农业农村局对全市范围内生产基地环节的农产品开展监督抽查227批次,分别抽检蔬菜等种植农产品93批次、畜禽产品83批次、水产品51批次,其中1批次鳊鱼、1批次白条、6批次芹菜、2批次鸭蛋产品不合格,其它所检产品均为合格,合格率为95.6%。检测机构为浙江省农业科学研究院、绍兴市农产品检测中心。监督抽查不合格样品的信息:
序号 | 抽样编号 | 样品 名称 | 受检单位 | 样品 来源 | 检测 结果 |
1 | SXJD005 | 鳊鱼 | 滨海新区马山街道红墅村(鲁水云) | 滨海 新区 | 不合格 |
2 | SXJD006 | 白条 | 滨海新区马山街道红墅村(鲁水云) | 滨海 新区 | 不合格 |
3 | SXBHNCP240905001(SNJ24-778) | 芹菜 | 滨海新区沥海街道联谊村七组(晏成进) | 滨海 新区 | 不合格 |
4 | SXBHNCP240905003(SNJ24-780) | 芹菜 | 滨海新区沥海街道建海村(刘家林) | 滨海 新区 | 不合格 |
5 | SXBHNCP240905004(SNJ24-781) | 芹菜 | 滨海新区沥海街道建海村(吴号祥) | 滨海 新区 | 不合格 |
6 | SXBHNCP240905005(SNJ24-782) | 芹菜 | 滨海新区沥海街道建海村(秦粉) | 滨海 新区 | 不合格 |
7 | SXBHNCP240905007(SNJ24-784) | 芹菜 | 滨海新区沥海街道建海村(张安建) | 滨海 新区 | 不合格 |
8 | SXBHNCP240905006(SNJ24-783) | 芹菜 | 滨海新区沥海街道建海村(王金会) | 滨海 新区 | 不合格 |
9 | ZJ06 | 鸭蛋 | 诸暨市赵仲华养鸭场 | 诸暨市 | 不合格 |
10 | ZJ08 | 鸭蛋 | 诸暨市赵仲良养鸭场 | 诸暨市 | 不合格 |
绍兴市农业农村局
2024年10月8日