根据《关于印发“5+4”稳进提质政策体系》(绍市委办发〔2022〕6号)和《关于加快推动“三农”高质量发展的若干政策实施细则(2022年修订版)》(绍市农〔2022〕9号)精神,经村、乡镇(街道)申报,乡镇(街道)初审,区、县(市)农业农村局审核,我局组织抽查、核定,并经局党委会讨论通过,越城区陶堰街道白塔头村等49个村、新昌县羽林街道等7个镇街符合2022年度土地流转奖补政策条件,拟兑现市级奖补资金299.71万元。现将拟兑现的各项土地流转奖补情况予以公示,具体明细见附件。
一、公示时间:2023年3月14日至2023年3月16日,共三个工作日。
二、公示期间,如有异议,可向绍兴市农业农村局反映。联系电话:0575-88176112,联系地址:绍兴市凤林西路168号。
附表:
1.2022年度绍兴市村级土地流转奖补政策兑现情况汇总表
2.2022年度绍兴市镇级土地流转奖补政策兑现情况汇总表
绍兴市农业农村局
2023年3月14日
表1: 2022年度绍兴市村级土地流转奖补政策兑现情况汇总表
序号 | 区、县(市) | 乡镇(街道) | 村 | 新流转面积(亩) | 流转期限(年) | 以奖代补标准(元/亩) | 申请兑现资金(元) |
1 | 越城区 | 陶堰镇 | 白塔头村 | 233.7 | 7 | 500 | 116850 |
2 | 越城区 | 孙端街道 | 三条溇村 | 1731.119 | 10 | 500 | 865559.5 |
3 | 柯桥区 | 王坛镇 | 蒋相村 | 446.344 | 6 | 600 | 267806.4 |
4 | 上虞区 | 陈溪乡 | 太平山村 | 529 | 6 | 500 | 264500 |
5 | 上虞区 | 下管镇 | 东里村 | 60.574 | 7 | 600 | 36344.4 |
6 | 上虞区 | 章镇镇 | 陈墩村 | 93.374 | 5 | 400 | 37349.6 |
7 | 嵊州市 | 黄泽镇 | 白泥坎村 | 90 | 5 | 600 | 54000 |
8 | 嵊州市 | 黄泽镇 | 家园村 | 101 | 5 | 600 | 60600 |
9 | 嵊州市 | 黄泽镇 | 甲青村 | 71 | 5 | 600 | 42600 |
10 | 嵊州市 | 黄泽镇 | 明山村 | 57 | 5 | 600 | 34200 |
11 | 嵊州市 | 黄泽镇 | 青石桥村 | 352 | 5 | 600 | 211200 |
12 | 嵊州市 | 黄泽镇 | 顺富村 | 282 | 5 | 500 | 141000 |
13 | 嵊州市 | 黄泽镇 | 溪北村 | 100 | 5 | 600 | 60000 |
14 | 嵊州市 | 下王镇 | 小溪村 | 155.4085 | 5 | 600 | 93245 |
15 | 嵊州市 | 金庭镇 | 金庭村 | 53.537 | 5 | 600 | 32122 |
16 | 嵊州市 | 金庭镇 | 济渡村 | 243.13 | 5 | 600 | 145878 |
17 | 嵊州市 | 金庭镇 | 北漳村 | 134.3469 | 5 | 600 | 80608 |
18 | 嵊州市 | 崇仁镇 | 杏花村 | 75.859 | 5 | 600 | 45515 |
19 | 新昌县 | 羽林街道 | 白杨村 | 103.83 | 10 | 600 | 62298 |
20 | 新昌县 | 羽林街道 | 新富村 | 622.851 | 5 | 600 | 373710.6 |
21 | 新昌县 | 沃洲镇 | 梅林山村 | 61.45 | 5 | 600 | 36870 |
22 | 新昌县 | 沃洲镇 | 水帘村 | 254.45 | 10 | 600 | 152670 |
23 | 新昌县 | 沃洲镇 | 梁高村 | 76.7177 | 10 | 600 | 46030.62 |
24 | 新昌县 | 沃洲镇 | 寨岭村 | 184.142 | 5 | 600 | 110485.2 |
25 | 新昌县 | 镜岭镇 | 镜岭村 | 231 | 15 | 600 | 138600 |
26 | 新昌县 | 镜岭镇 | 砩头村 | 73.365 | 5 | 600 | 44019 |
27 | 新昌县 | 镜岭镇 | 溪西村 | 111.39 | 5 | 600 | 66834 |
28 | 新昌县 | 小将镇 | 结溪村 | 439.41 | 5 | 600 | 263646 |
29 | 新昌县 | 沙溪镇 | 黄坑村 | 105 | 5 | 600 | 63000 |
30 | 新昌县 | 沙溪镇 | 下蔡岙村 | 197.973 | 5 | 600 | 118784 |
31 | 新昌县 | 回山镇 | 上市场村 | 391.918 | 20 | 600 | 235150.8 |
32 | 新昌县 | 回山镇 | 上下宅村 | 194.3209 | 6-20 | 600 | 116592.54 |
33 | 新昌县 | 回山镇 | 樟花村 | 52.033 | 20 | 600 | 31219.8 |
34 | 新昌县 | 回山镇 | 旧里村 | 77.2835 | 10 | 600 | 46370.1 |
35 | 新昌县 | 回山镇 | 莲坂新村 | 124.146 | 20 | 600 | 74487.6 |
36 | 新昌县 | 回山镇 | 雅里村 | 75.394 | 20 | 600 | 45236.4 |
37 | 新昌县 | 回山镇 | 高湾村 | 159.877 | 10 | 600 | 95926.2 |
38 | 新昌县 | 回山镇 | 红联村 | 52.58 | 20 | 600 | 31548 |
39 | 新昌县 | 回山镇 | 新天村 | 110.669 | 20 | 600 | 66401.4 |
40 | 新昌县 | 回山镇 | 回山村 | 77.482 | 20 | 600 | 46489.2 |
41 | 新昌县 | 回山镇 | 柘前村 | 96.853 | 20 | 600 | 58111.8 |
42 | 新昌县 | 回山镇 | 西丁村 | 56.456 | 20 | 600 | 33873.6 |
43 | 新昌县 | 回山镇 | 大宅里村 | 124.168 | 20 | 600 | 74500.8 |
44 | 新昌县 | 回山镇 | 新洋村 | 67.9953 | 20 | 600 | 40797.18 |
45 | 新昌县 | 南明街道 | 梨小余村 | 781.762 | 6 | 500 | 390881 |
46 | 新昌县 | 七星街道 | 元岙村 | 190.437 | 20 | 500 | 95218.5 |
47 | 新昌县 | 沃洲镇 | 大市聚村 | 70.452 | 5 | 400 | 28180.8 |
48 | 新昌县 | 沃洲镇 | 西山村 | 50.939 | 5 | 400 | 20375.6 |
49 | 新昌县 | 沙溪镇 | 董村村 | 135.419 | 6 | 500 | 67709.5 |
合计 | 10161.1558 | / | / | 5665396.14(市级2832698.07) |
表2: 2022年度绍兴市镇级土地流转奖补政策兑现情况汇总表
序号 | 区、县(市) | 乡镇(街道) | 奖补内容 | 以奖代补标准 | 申请兑现(元) |
1 | 新昌县 | 羽林街道 | 新登记流转面1209.543亩 | 20元/亩 | 24190.86 |
2 | 新昌县 | 南明街道 | 新登记流转面943.605亩 | 20元/亩 | 18872.1 |
3 | 新昌县 | 七星街道 | 新登记流转面190.437亩 | 20元/亩 | 3808.74 |
4 | 新昌县 | 沃洲镇 | 新登记流转面1377.6387亩 | 20元/亩 | 27552.774 |
5 | 新昌县 | 小将镇 | 新登记流转面439.41亩 | 20元/亩 | 8788.2 |
6 | 新昌县 | 沙溪镇 | 新登记流转面498.786亩 | 20元/亩 | 9975.72 |
7 | 新昌县 | 回山镇 | 新登记流转面1784.4557亩 | 20元/亩 | 35689.114 |
8 | 新昌县 | 回山镇 | 履约周转金制度试点 | 10万元 | 100000 |
合计 | / | / | 228878.508(市级164438.754) |