索引号: | 11330600002577268P/2020-01464 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市农业农村局 | 成文日期: | 2020-04-10 |
主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 发文字号: | - |
各区、县(市)农业农村局,机关各处室、局属各单位:
为进一步夯实农业产业发展基础,培育壮大优势特色产业,提升产业竞争力,促进乡村产业振兴,根据市委、市政府重点工作决策部署,决定在全市实施农业产业提升“2020”计划。现将有关事项通知如下:
一、总体要求
(一)指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,落实高质量发展要求,对标对表高水平全面建成小康社会目标,以实施乡村振兴战略为总抓手,以促进农村一二三产业融合发展为路径,聚焦重点产业,聚集资源要素,强化示范和创新引领,加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系,为统筹推进疫情防控和农村经济社会发展,推动农村同步高水平全面建成小康社会提供有力支撑。
(二)基本原则
1.坚持因地制宜。立足资源禀赋,找准比较优势,优化规划布局,依托现代种养业、绿水青山、田园风光和乡土文化,发展优势明显、特色鲜明的现代农业产业,打响特色品牌。
2.坚持统筹推进。树立市场导向,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,有效激活要素、市场和各类经营主体。加大政策扶持力度,更好发挥政府作用,引导形成以农民为主体、企业带动和社会参与的农业产业发展新格局。
3.坚持融合发展。充分挖掘农业多种功能和价值,加快全产业链、全价值链建设,促进一二三产业深度融合。健全利益联结机制,更好发挥产业发展的联农带农作用,促进农民持续增收。
4.坚持绿色创新。践行绿水青山就是金山银山理念,严守耕地保护和生态发展红线,促进农村生产生活生态协调发展。强化科技支撑作用,推动业态、模式创新,促进产业发展提质增效。
(三)目标任务
以实施农业产业提升“2020”计划为引领,全市重点打造20个现代农业园区(强镇、公园)和特色农产品优势区;推进20个品质农业“双十大”项目建设,完成投资8亿元以上,推动全市现代农业产业空间结构进一步优化,产业优势进一步彰显,质量效益进一步提升,助推乡村产业兴旺。
二、建设内容
1.20个现代农业园区(强镇、公园)和特色农产品优势区。重点建设10个现代农业园区(强镇、公园),分别是:建成上虞丁宅农业产业强镇(国家级);建成柯桥南部、上虞章镇2个省级现代农业园区;建成上虞盖北葡萄、诸暨江藻果蔬花卉、新昌梅渚水果茶叶3个省级特色农业强镇;推进越城小库现代农业公园、柯桥海丰菊花公园、诸暨米果果主题公园、嵊州水稻公园4个特色农业公园建设。推进10个特色农产品优势区建设,分别是:城郊保障蔬菜、柯桥兰花、柯桥菊花、平水日铸茶、上虞二都杨梅、虞南四季鲜果、诸暨绍鸭、金庭桃形李、嵊新高山名优茶、新昌小京生优势区。
2.20个品质农业“双十大”项目。重点是推进越城区“树童部落”田园综合体、上虞区数字农业综合体、诸暨市珍珠智能化养殖基地等10个农业种养殖业类产业项目与诸暨市中草药全产业链建设项目(一期)、网易味央(嵊州)现代农业生态产业链项目、嵊州市年产10万吨功能性蛋白质纤维项目等10个农产品加工和农旅结合类产业项目建设,力争完成年度投资8亿元以上。
三、保障措施
1.加强指导服务。建立市局农业产业提升“2020”计划领导联系制度,结合“三联三送三落实”活动,局领导分别联系相应区、县(市)“2020”计划项目,定期开展调研和会商交流,组织干部和技术专家帮助协调解决项目建设发展中遇到的困难和问题。各区、县(市)要建立相应工作机制,制订计划,明确职责,切实加大项目推进力度,确保高质量完成年度建设任务。
2.强化政策扶持。市级将通过调整完善“三农”高质量发展政策,优化整合资金,集中支持建设成效明显、引领示范作用较强的项目。各区、县(市)也要完善奖补办法,加大对列入农业产业提升“2020计划”项目的扶持力度。推进产融对接,协调有关金融机构,加大对“米袋子”“菜篮子”等民生保供项目和区域优势项目的信贷融资支持力度。积极协调相关部门,优化管理服务,推动项目用地、环评、立项等联审联批,加大项目建设用地保障。
3.建立推进机制。建立通报、督促和评价机制,对农业产业提升“2020计划”建设项目进度情况实行“定期通报”和“一季度一督促”,并于年底开展项目实施成效评价,评价结果作为资金奖补的重要依据。
4.营造良好氛围。加大农业产业提升“2020”计划项目宣传推介力度,推广一批示范典型,打响一批特色品牌。落实“两进两回”要求,引导鼓励青年、乡贤回乡创业投资,共同营造推动乡村产业振兴的良好氛围。
附件:
1.农业产业提升“2020”计划现代农业园区(强镇、公园)
建设情况表
2.农业产业提升“2020”计划特色农产品优势区创建情况表
3.品质农业“双十大”项目建设情况表
绍兴市农业农村局
2020年4月8日
附件1
农业产业提升“2020”计划现代农业园区(强镇、公园)建设情况表
投资单位:万元
序号 | 名称 | 建设范围及 核心面积 | 建设 类型 | 建设 主体 | 建设起止年限 | 总投资 | 已完成 投 资 | 2020年 计划投资 | 2020年建设内容 |
1 | 上虞丁宅农业产业 强 镇 | 上虞区丁宅乡,核心面积8000亩 | 续建 | 上虞区 丁宅乡 人民政府 | 2019 - 2020 | 8070 | 5200 | 2870 | 建设农旅综合体,作为农产品展示展销和四季仙果采摘的集散地,包括水果批发交易区、农产品物流配送基地主体建设及配套设施建设;田园大讲堂基础设施和培训基地建设;农业区域公用品牌建设,组织各种节会和农耕民俗文化挖掘,多渠道进行品牌宣传推广;农业科技试验基地主体建设及配套设施建设。 |
2 | 柯桥南部省级现代农业园区 | 柯桥区兰亭街道、平水镇、王坛镇、稽东镇,核心面积25000亩 | 续建 | 柯桥区 农业 农村局 | 2018 - 2020 | 4000 | 3750 | 250 | 推进丹家高山茶叶公园建设,新建服务中心1处、入口标志1个、观景台及厕所改造等节点5处,修建步行道约3.5公里,配套建设沿线绿化等涉及美丽茶园建设的相关设施。 |
3 | 上虞章镇省级现代农业园区 | 上虞区章镇镇,核心面积5000亩 | 续建 | 上虞区 章镇镇 人民政府 | 2018 - 2020 | 51700 | 40380 | 11320 | 继续实施美丽乡村提升工程、美丽茶园建设项目;采取绿色防控措施,推进猕猴桃、葡萄标准化生产;推进完善美丽果园、美丽田园设施提升项目;建设花坎山养心谷项目部分基础设施。 |
4 | 上 虞 盖北葡萄省级特色 农业强镇 | 上虞区盖北镇,核心面积5000亩 | 续建 | 上虞区 盖北镇 人民政府 | 2018 - 2020 | 7400 | 6085 | 1315 | 继续推进盖北田园综合体建设;实施葡萄产业提升项目,包括与浙大联合建立科研试验基地,在永绿葡萄基地建设物联网基地;建设产业配套项目,包括葡萄交易中心、野藤葡萄游客中心提升;实施基础设施提升工程,包括智慧旅游设施建设、环葡萄基地骑行道建设(镇丰直河段)、葡萄公园内道路提升)。 |
5 | 诸暨江藻果蔬花卉省级特色农业强镇 | 诸暨市姚江镇,核心面积5000亩 | 续建 | 诸暨市 姚江镇 人民政府 | 2018 - 2020 | 6500 | 5400 | 1100 | 重点实施连七湖草莓葡萄园区提升项目,完善果蔬基地钢架大棚等生产设施,建设农产品加工生产线,配套冷库等设施,推进直播销售等形式的农产品电商发展。 |
6 | 新昌梅渚水果茶叶省级特色 农业强镇 | 新昌县澄潭街道,核心面积5422亩 | 续建 | 新昌县 澄潭街道 办事处 | 2018 - 2020 | 15000 | 9330 | 5670 | 实施秋山公园建设及功能配套、浙江丰岛股份有限公司健康食品系列化开发、新昌县群星实业有限公司厂房建设及配套设施建设、良亩田生态农业发展有限公司水果及鲜花深加工、红庄村与上湖村休闲茶园建设项目。 |
7 | 越 城 小库现代农业公园 | 越城区孙端街道, 核心面积 170 亩 | 续建 | 绍兴悠库 生态农业 科技开发 有限公司 | 2018 - 2022 | 10000 | 6000 | 1000 | 建设提升公园主体童心岛基础设施和基地服务水平,完善休闲观光设施,水果采摘、交易集散地及农产品物流配送基地,建设农产品展示展销区域。 |
8 | 柯桥海丰菊花公园 | 柯桥区平水镇,核心面积150亩 | 续建 | 浙江海 丰花卉有 限公司 | 2018 - 2020 | 1000 | 800 | 200 | 新建户外烧烤营地和游乐场所;新建逗趣园饲养项目和锦鲤项目;改建3072平方米研学科普教育馆;改建休闲餐饮环境设施。 |
9 | 诸 暨 米果果 主题公园 | 诸暨市山下湖镇,核心面积2000亩 | 新建 | 浙江米果果生态农业集团有限公司 | 2020 - 2021 | 5000 | 2000 | 建设完善相应的标准化生产设施、标识,拓展农产品线上销售渠道,配套研学、培训场所,拓展农事体验、教育功能,打造以火龙果文化为主题、学研游一体化的休闲旅游小镇主题公园。 | |
10 | 嵊州水 稻公园 | 嵊州市甘霖镇,核心面积500亩 | 续建 | 嵊州市良种繁育场 | 2019 - 2020 | 500 | 300 | 200 | 翻建原有农场大会堂,改造为水稻博物馆;新建1个生态厕所。 |
附件2
农业产业提升“2020”计划特色农产品优势区创建情况表
投资单位:万元
序号 | 优势区 名 称 | 区域 分布 | 2020年重点建设项目 | |||||||
项目 名称 | 建设地点 | 实施主体 | 建设起止年限 | 总投资 | 已完成 投 资 | 当年 投资 | 建设内容 | |||
1 | 城郊 保障 蔬菜 | 越城区区块 | 菜篮子 基地提 升项目 | 越城区斗门街道荷湖村、斗门村 | 越城区斗门街道 荷湖村、斗门村 股份经济合作社 | 2020 | 380 | 380 | 新建连栋大棚20亩,修整道路6142米,泵站4座。 | |
柯桥区区块 | 气雾化 栽培数字 工厂项目 | 柯桥区平水镇剑灶村 | 绍兴市蒲公 英农业开发 有限公司 | 2019- 2021 | 2000 | 600 | 800 | 建设智能大棚:总面积57亩,其中露天栽培5亩,连栋大棚设施25亩,单体棚5亩。 | ||
上虞区区块 | “一村一品”菜 篮子基地 | 上虞区 章镇镇 新江村 | 上虞区章镇镇 人民政府 | 2020 | 314 | 314 | 建设GLP-832连栋大棚30000平方米,操作道3600平方米,U70渠道460米,U50渠道900米,排水沟900米。 | |||
诸暨市区块 | 城郊保障 蔬菜基地 | 诸暨市 暨阳街道 五浦头村 姚江镇 山汀村 | 诸暨市鼎丰 家庭农场、 晨瑚家庭农场 | 2020 | 200 | 200 | 新建GLP-832连栋大棚3500平方米,搭建钢架大棚15000平方米,配套路、沟渠等基础设施和农业机械设备等。 | |||
2 | 柯桥 兰花 | 柯桥区 漓渚镇 | 兰苑大棚 建设项目 | 柯桥区漓渚镇棠二村 | 柯桥区漓渚镇 人民政府 | 2019- 2021 | 6000 | 2000 | 2000 | 新建兰花大棚约200亩,并完成配套基础设施建设。 |
3 | 柯桥 菊花 | 柯桥区 平水镇 | 菊花种质 资源圃项目 | 柯桥区平水镇剑灶村 | 浙江海丰花卉 有限公司 | 2019- 2020 | 400 | 100 | 300 | 建设总面积70亩,其中露地栽培种质资源保存基地54亩,室内栽培保存设施面积15亩。建设连栋薄膜大棚4000平方米,单体薄膜大棚6000平方米。 |
4 | 平水 日铸茶 | 柯桥区 平水镇、王坛镇、稽东镇 | 日铸茶 研究中心 建设项目 | 柯桥区平水镇平阳村 | 柯桥区农 业农村局 | 2019- 2020 | 3000 | 1000 | 2000 | 实施平水日铸茶品牌管理服务新中心及越茶博物馆建设项目:总用地面积 8255平方米,建筑面积 3540 平方米。 |
5 | 上虞 二都 杨梅 | 上虞区 驿亭镇 | 杨梅标准果园建设项目 | 上虞区驿亭镇新杨梅村 | 上虞冯常斌 家庭农场 | 2020 | 400 | 400 | 建设GLP-832增高加强型连栋薄膜温室、薄膜温室内喷滴灌系统、全钢架冬暖拱棚温室。 | |
6 | 虞南 四季 鲜果 | 上虞区 丁宅乡 | 精品农业 示范园项目 | 上虞区丁宅乡上宅、丁宅等6个村 | 上虞区丁宅乡 10个农业基地 | 2020 | 250 | 250 | 实施农业基础设施提升及配套设施完善、园区提升项目。 | |
7 | 诸暨 绍鸭 | 诸暨市暨南街道、山下湖镇、牌头镇、姚江镇 | 绍鸭良种 繁育基地 改扩建项目 | 诸暨市牌头镇小砚石村 | 诸暨国伟禽业发展有限公司 | 2020 | 300 | 300 | 改扩建绍兴鸭良种孵化车间500平方米,育雏舍500平方米;购置全自动孵化箱20套、育雏设备5套,新增绍兴鸭良种生产能力500万羽/年。 | |
8 | 金庭 桃形李 | 嵊州市 金庭镇 | 农业基础 设施提升 改造项目 | 嵊州市 金庭镇 | 嵊州市金庭镇80余家家庭农场(大户)、专业合作社 | 2020- 2022 | 4000 | 1500 | 实施基地道路改造、灌溉设施建设、现代机械生产设备改造等项目。 | |
桃形李 宣传推介 | 嵊州市 金庭镇 | 嵊州市金庭镇 人民政府 | 2020- 2022 | 1200 | 300 | 实施桃形李展示馆建设、桃形李采摘活动节会、桃形李推介展销。 | ||||
桃形李品质提升项目 | 嵊州市 金庭镇 | 嵊州市金庭镇 人民政府 | 2020- 2022 | 800 | 250 | 加强科研合作,推进生态种植推广、技术培训、监督管理。 | ||||
9 | 嵊新 高山 名优茶 | 嵊州市区块 | 红茶开 发项目 | 嵊州市下王镇泉岗村 | 嵊州市越府 茶业有限公司 | 2020 | 50 | 50 | 新建一条红茶生产线,开展SC认证。 | |
高档龙井茶开发项目 | 嵊州市贵门乡贵门村 | 嵊州市龙芽 凤朝茶场 | 2020 | 80 | 80 | 新建一条龙井茶生产线,开展SC认证。 | ||||
石壁精舍茶开发项目 | 嵊州市仙岩镇舜皇村 | 嵊州市石壁精舍 茶业有限公司 | 2020 | 60 | 60 | 开展SC认证,提升袋泡茶、方块茶生产工艺,开展茶体验项目建设。 | ||||
新昌县区块 | 绿色防控 推进项目 | 新昌县 东茗乡 | 新昌县东茗乡 人民政府 | 2020 | 100 | 100 | 整乡推进绿色防控技术建设项目。 | |||
高标准茶园建设项目 | 新昌县镜岭镇大古年村 | 新昌县群星 茶业有限公司 | 2020 | 100 | 100 | 建设高标准茶园100亩。 | ||||
10 | 新昌 小京生 | 新昌县 沃洲镇 | 小京生 示范基地 建设项目 | 新昌县 沃洲镇 梅林山村 | 新昌县沃洲镇 人民政府 | 2020- 2022 | 300 | 100 | 建设石子景观路、彩色透水混凝土道路、观景木平台及绿化提升、景观游步道、景观节点改造、小京生文化展馆等项目。 |
附件3
品质农业“双十大”项目建设情况表
投资单位:万元
项目 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 项目类型 | 实施主体 | 建设起止年限 | 总投资 | 已完成投 资 | 2020年 计划投资 | 建设内容 |
种养殖业类项目 | 1 | “树童部落” 田园综合体 | 越城区 孙端 街道 | 续建 | 绍兴悠库 生态农业 科技开发 有限公司 | 2018 - 2022 | 25000 | 9000 | 2000 | 推进二期项目建设:新增水产养殖100多亩;建设机耕路、机埠等渠道设施,新建水果蔬菜大棚设施1万平方米,实施土壤改良、土地平整,生产新品种、新技术、新模式引进示范,其他农业配套设施等。 |
2 | 浙江科强 生猪养殖 场项目 | 柯桥区 福全 街道 | 续建 | 浙江科强 生态养殖 有限公司 | 2019 - 2021 | 16000 | 1500 | 8000 | 生猪养殖,设计出栏10.2万头。 | |
3 | 上虞区 森禾花丽 建设项目 | 上虞区盖北镇 | 续建 | 浙江森禾 花梦缘科技有限公司 | 2018 - 2022 | 20000 | 1700 | 3000 | 建设110亩美丽花园、300亩花卉基地,种植培养南天竹、芝樱等花卉;新建遮阳篷等配套设施。 | |
4 | 上虞区 数字农业 综合体 | 上虞区丁宅乡 | 续建 | 上虞区供销合作总社 丁宅乡 人民政府 | 2019 - 2021 | 10000 | 500 | 7000 | 建设一个占地面积26.5亩,集数字农业管理中心、小镇客厅、智能保鲜储藏平台、农村电子商务基地及配套餐饮休闲等功能的数字农业综合体,其中数字农业管理中心作为承载上虞区四季仙果产业数字化示范建设项目的综合平台设计建设。 | |
5 | 上虞区农发上浦、丰惠项目 | 上虞区上浦镇 丰惠镇 | 新建 | 浙江省兴农发牧业股份有限公司 | 2020- 2021 | 25000 | 500 | 12000 | 生猪养殖,设计出栏10万头。 | |
6 | 上虞区章镇镇泰山项目 | 上虞区章镇镇 | 新建 | 杭州华瑞饲料有限公司 | 2020- 2021 | 10000 | 30 | 8000 | 生猪养殖,设计出栏5万头。 | |
7 | 嵊花种猪备份场建设项目 | 上虞区章镇镇 | 新建 | 嵊花种猪 有限公司 | 2020 | 1100 | 1100 | 生猪养殖,设计出栏0.6万头。 | ||
8 | 上虞丁宅 “智能冷库”建设项目 | 上虞区丁宅乡 | 新建 | 上虞区 丁宅乡 人民政府 | 2020 - 2021 | 500 | 300 | 建造1500平方米“智能冷库”,包括实时监测智能化设备、监控系统、报警系统等智能技术建设项目,提高果品储存时间,实现四季销售、反季销售。 | ||
9 | 诸暨市 珍珠智能 化养殖基地 | 诸暨市 山下 湖镇 | 新建 | 浙江哈中生态环境科技有限公司 | 2020 - 2021 | 6000 | 3000 | 建设珍珠智能化养殖示范基地,重点对现有塘面进行综合整治、改造,建设路网、沟渠等配套基础设施;安装智能化靶向投喂管网系统,应用物联网一体化控制技术,实现数字化管理;开展珍珠养殖技术研究,完善发酵车间等配套设施,优化滴管投喂系统。 | ||
10 | 正欣农业 生猪养殖场 建设项目 | 诸暨市 璜山镇 | 续建 | 浙江正欣 农业开发 有限公司 | 2019 - 2021 | 12000 | 500 | 5000 | 生猪养殖,设计出栏6万头。 | |
农产品加工和农旅结合类项目 | 1 | 年产5000吨 脱水蔬菜 改建项目 | 上虞区 东关 街道 | 续建 | 绍兴市 东海食品 有限公司 | 2019 - 2020 | 5000 | 1000 | 4000 | 新建标准化厂房10000平方米,新增年产5000吨脱水蔬菜流水线。 |
2 | 诸暨市 中草药 全产业链 建设项目 (一期) | 诸暨市 浬浦镇等 | 续建 | 诸暨禾菁 农业开发 有限公司 | 2019 - 2021 | 30000 | 500 | 5000 | 在浬浦、马剑、陈宅三地,种植紫苏、半夏、芍药、益母草、霍山石斛(米斛)等中药材3400亩;开展中药深加工;建设一个集科研、中草药科普、种植展示馆于一体的休闲农业观光园。 | |
3 | 诸暨市 蓝莓全产业 化提升项目 | 诸暨市 暨阳 街道 | 新建 | 浙江蓝美农业有限公司 | 2020 - 2021 | 6000 | 3000 | 扩建果干生产线及建设厂房4500平方米,购置安装蓝莓花青素提取设备,建设提升育苗基地基础设施、生产设施和其他配套设施。 | ||
4 | 珍珠文化 体验式销售 示范项目 | 诸暨市 山下 湖镇 | 新建 | 浙江米果果生态农业集团有限公司 | 2020 - 2021 | 5000 | 3000 | 建设珍珠湖1个,完善周边道路、桥梁及水循环系统等基础设施,安装智能化珍珠浮球,配套水上音乐喷泉、舞台、水上场馆等;建设珍珠文化宣传馆,配套观光体验区,完善研学基础设施与配套设备,组织开展多元化研究培训教育活动,促进珍珠文化与休闲观光旅游深度结合。 | ||
5 | 诸暨市江藻 佰宜农产品加工生产线项目 | 诸暨市江藻镇 | 新建 | 浙江佰宜 农业科技 有限公司 | 2020 | 1000 | 1000 | 重点建设实施加工厂房、配套冷库、仓库等设施设备项目。 | ||
6 | 网易味央 (嵊州)现代 农业生态 产业链项目 | 嵊州市三界镇 | 续建 | 浙江味央科技有限公司 | 2019 - 2024 | 150000 | 500 | 20000 | 规划建设集生猪养殖、农产品种植及饲料生产、有机肥加工销售、猪肉产品精深加工销售、观光于一体,全国领先的现代化生猪养殖全产业链生态示范项目。分三期建设,一期设计出栏10万头。 | |
7 | 嵊州市年产10万吨功能性蛋白质 纤维项目 | 嵊州 经济 开发区 | 续建 | 嵊州陌桑 高科股份 有限公司 | 2019 - 2021 | 70000 | 3500 | 10000 | 建设饲料加工系统、饲养系统、蚕沙综合利用系统,2021年底前建成投产,年产鲜蚕茧3500吨。 | |
8 | 新昌县 丰岛智能 化建设项目 | 新昌县 澄潭 街道 | 新建 | 浙江丰岛 食品股份 有限公司 | 2020 | 1000 | 1000 | 购置水果加工、质检、包装、冷藏等设备,提升改造水果原料基地,并通过全资子公司浙江好旺食品有限公司推进市场开发、构建市场销售网络200家,建设集种植规范、加工智能、市场开拓于一体的水果全产业链。 | ||
新昌县 澄潭 街道 | 浙江丰岛股份有限公司 | 2020 | 1000 | 1000 | 建设30亩左右智能化示范基地,培育、引进国内外花卉新品种10只,改造花卉生产线与生产车间,开设花卉内销市场网店10家,打造丰岛花卉品牌。 | |||||
9 | 新昌县 府燕尔 茶产业 综合体项目 | 新昌县 澄潭 街道 | 续建 | 浙江府 燕尔茶业 有限公司 | 2019 - 2021 | 2500 | 300 | 1500 | 建设一个集自动化、规模化、清洁化为一体的现代化茶叶生产加工、包装车间;建成一家集茶文化产业体验区、茶叶加工体验区、名茶品饮评鉴体验区、产品展示体验区于一体的茶文化馆。 | |
10 | 全市生猪 养殖场粪 污资源化 利用项目 | 各区 、县(市)规模养殖场 | 续建 | 全市存栏3000头以上规模猪场 | 2019 - 2021 | 3000 | 300 | 1000 | 使用密闭式发酵罐应用技术,有效提升畜禽养殖粪污资源化利用率。(2020年完成10家)。 |
绍兴市农业农村局办公室 2020年4月8日印发 |