(农业部门登记)
序 号 | 县级 | 商标 | 注册人/ 所有人 | 类别 | 商品/ 服务 | 注册时间 | 注册号 |
1 | 柯桥区 | 同康竹笋 | 绍兴县同康竹笋专业合作社 | 林产品 | 竹笋 | 2011年 | AGI00608 |
2 | 柯桥区 | 绍兴兰花 | 柯桥区兰花协会 | 花卉 | 花卉 | 2015年 | AGI01751 |
3 | 诸暨市 | 诸暨市短柄樱桃 | 诸暨市特产站 | 水果 | 水果 | 2017年 | AGI01288 |
4 | 嵊州市 | 嵊州香榧 | 嵊州市香榧产业协会 | 干果 | 干果 | 2018年 | AGI02467 |
5 | 柯桥 | 平水日铸茶 | 绍兴市柯桥区茶叶产业协会 | 茶叶 | 茶叶 | 2019-1 | AGI02540 |
6 | 诸暨市 | 枫桥香榧 | 诸暨市林业技术推广总站 | 29 | 加工过的香榧 | 2019-1 | AGI02545 |
7、 | 新昌县 | 大佛龙井 | 新昌县名茶协会 | 茶叶 | 茶叶 | 2020-4 | AGI02850 |
8、 | 上虞区 | 二都杨梅 | 绍兴市上虞区二都杨梅协会 | 水果 | 水果 | 2020-4 | AGI02853 |
9、 | 嵊州市 | 嵊州桃形李
| 嵊州市剡溪果业协会 | 水果 | 水果 | 2020-4 | AGI02855 |
绍兴市农产品地理标志证明商标
(工商部门登记)
序 号 | 商标 | 商标标识 | 注册人/ 所有人 | 类别 | 商品/ 服务 | 注册时间 | 注册号 |
1 | 绍兴 黄酒 | 绍兴市 黄酒行 业协会 | 33 | 黄酒 | 2000-4-21 | 1388983 | |
2 | 绍兴 老酒 | 绍兴市 黄酒行 业协会 | 33 | 黄酒 | 2000-4-21 | 1388984 | |
3 | 绍兴 黄酒 | 绍兴市 黄酒行 业协会 | 33 | 黄酒 | 2009-12-14 | 7475908 | |
4 | 大佛 | 新昌县名茶协会 | 30 | 茶 | 2003-8-7 | 3293273 | |
5 | 新昌 小京 生 | 新昌县 小京生花生协会 | 31 | 花生 (果品) | 2010-4-21 | 1388986 | |
6 | 新昌 小京 生 | 新昌县 小京生花生协会 | 29 | 加工 过的 花生 | 2010-4-21 | 1388987 | |
7 | 绍兴 麻鸭 | 绍兴市 绍鸭产 业协会 | 31 | 活麻 鸭 | 2010-8-21 | 4772897 | |
8 | 嵊州 珠茶 | 嵊州茶 叶产业协会 | 30 | 茶 | 2010-8-21 | 5604658 | |
9 | 二都杨梅 | 绍兴市上虞区二都杨梅协会 | 31 | 鲜水果,杨梅,植物 | 2013-3-21 | 8107439 | |
10 | 新昌县 | 新昌县特种经济作物总站 | 5 | 白术 | 2013-7-7 | 10493149 | |
11 | 嵊州市 | 嵊州市香榧产业协会 | 29 | 加工过的香榧 | 2013-9-7 | 12087412 | |
12 | 柯桥区 | 绍兴县茶叶产业协会 | 30 | 茶 | 2013-10-28 | 10424746 | |
13 | 诸暨市 | 诸暨市林业技术推广总站 | 29 | 加工过的香榧 | 2013-11-21 | 12107264 | |
14 | 嵊州市 | 嵊州市香榧产业协会 | 29 | 加工过的香榧 | 2016-8-21 | 17431765 | |
15 | 柯桥区 | 柯桥区茶叶产业协会 | 30 | 茶 | 2018-07-21 | 19096983 |
绍兴市地理标志保护产品(质监部门登记):
诸暨山下湖淡水珍珠及其首饰、绍兴腐乳、山下湖淡水珍珠及珍珠饰品、绍兴麻鸭、绍兴酒、新昌花生、枫桥香榧